Stundenpläne und Studieninformationen
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Veranstaltungen und Regelungen der jeweiligen Fachsemester.
Stundenpläne
AK-, AFM- und GC-Module
Regeln zum Praxisprojekt
Modulpläne Bachelor
Modulpläne Master
Informationen zur digitalen Lehre an der FH Aachen im Sommersemester 2024
Stundenpläne
Bachelor
- 1. Fachsemester (WiSe 24/25)
- 2. Fachsemester (SoSe 24)
- 3. Fachsemester (WiSe 24/25)
- 4. Fachsemester (SoSe 24)
- 5. Fachsemester (WiSe 24/25)
- 6. Fachsemester (SoSe 24)
Legende
Stundenpläne und Legenden sind hier unter Vorbehalt veröffentlicht - Änderungen entnehmen Sie bitte dem CAMPUS System oder ggf. Aushängen im FB6.
(Stand 09.07.2024)
Master
Legende
Stundenpläne und Legenden sind hier unter Vorbehalt veröffentlicht - Änderungen entnehmen Sie bitte dem CAMPUS System oder ggf. Aushängen im FB6.
(Stand 09.07.2024)
Allgemeine Kompetenzen, AFM- und GC-Module
Bachelorstudiengänge
Die Module aus dem Wahlkatalog der Allgemeinen Kompetenzen werden hier unter Vorbehalt veröffentlicht (Änderungen sind nicht auszuschließen), verbindlich sind die Angaben im CAMPUS. Die Wahlkataloge können sich jedes Semester geringfügig ändern.
Das AK-Fach "Selbstmanagement im Studium" wird für alle Erstsemester verpflichtend angeboten.
AK-Module: Ankündigung zu AK-Fächern
Außerdisziplinäre Fachspezifische Module (AFM):
WS 2023/24: Ankündigung zu AFM-Fächern
SoSe 24: Ankündigung zu AFM-Fächern
Anmeldung AK-Module: 18.03. 07 Uhr bis 25.03. 10Uhr
Anmeldung AFM Module: 18.03. 07 Uhr bis 25.03. 10Uhr
Prüfungsanmeldung AK-Module: 08.04.-22.04.
Prüfungsanmeldung AFM-Module: 17.06.-24.06.
Masterstudiengänge
General Competencies
Masterstudiengänge
Hier finden Sie die Soft Skills aus dem Katalog der Allgemeinen Kompetenzen (GC-Module), die im Rahmen der Masterstudiengänge angeboten werden:
WiSe 2023/24: Ankündigung zu Allgemeinen Kompetenzen der Masterstudiengänge
SoSe 2023: Ankündigung zu den General Competencies der Masterstudiengänge
Die Soft Skills aus dem Katalog der Allgemeinen Kompetenzen werden hier nur unter Vorbehalt veröffentlicht, verbindlich sind die in CAMPUS angegebenen Kursangebote.
Regelungen zum Praxisprojekt
Allgemeine Infos
Allgemeine Informationen
Die Praxisprojekte dienen dazu, den Studierenden intensive Einblicke in Industrieunternehmen bzw. die Arbeitswelt zu ermöglichen und die erworbenen fachlichen Kompetenzen anzuwenden. Wesentlicher Bestandteil der Praxisprojekte ist darüber hinaus das Trainieren von Schlüsselqualifikationen wie Projektmanagement, Zeitmanagement, Selbstorganisation und Selbstverantwortung, Teamfähigkeit und Präsentationstechniken. Die Anmeldung erfolgt über das Prüfungsamt des FB 6.
Infos zum Ablauf
Nach dem Erreichen von mindestens 120 ECTS aus Modulprüfungen dürfen Sie den Antrag zum Praxisprojekt stellen. Bitte suchen Sie sich hierzu eine/n Professor/in oder Fachlehrer/in des Fachbereichs 6, /dieder bereit ist, Ihr Praxisprojekt zu betreuen. Des Weiteren müssen Sie sich eigenverantwortlich eine Stelle zur Durchführung des Praxisprojektes in der einschlägigen Industrie, Forschungseinrichtung oder an der FH Aachen suchen (siehe auch „Richtlinien zum Praxisprojekt“).
Leitfaden zum Ablauf und Downloads
Leitfaden
- Bewerbung bei Firma oder Institution
- Beschaffung eines Arbeitsvertrages über entsprechenden Zeitraum für das Praxisprojekt (und ggf. auch Bachelorarbeit)
- Betreuende/n Professor/in suchen
- Antragsformular ausfüllen
- Unterschrift vom Prüfungsamt einholen (Antragsformular), dass min 120 Leistungspunkte (ECTS) erreicht wurden
- Antragsformular, Arbeitsvertrag, Tätigkeitsbeschreibung und Studienbescheinigung beim/bei betreuenden/er Professor/in vorlegen. Der/die betreuende Professor/in bestätigt den Beginn des Praxisprojektes mit der Unterschrift auf dem Antragsformular
- Ableisten des Praxisprojektes
- Bericht (Dokumentation) beim/bei betreuenden/er Professor/in vorlegen
- Abhalten des Vortrages zum Praxisprojekt
- Bescheinigung oder Zeugnis von Firma über die Ableistung des Praxisprojektes beim/bei betreuenden/betreuender Professor/in vorlegen. Der/die betreuende Professor/in bestätigt den Abschluss des Praxisprojektes mit der Unterschrift auf dem Antragsformular
- Nach Beendigung des Praxisprojektes muss das vollständig unterschriebene Antragsformular im Original dem Prüfungsamt vorgelegt werden
Modulpläne Bachelorstudiengänge
Luft- und Raumfahrttechnik
Luft-und Raumfahrttechnik LRA (Prüfungsordnung ab WS 2018/19)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-3. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000 Mathematische Grundlagen der Ingenieurwissenschaften | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
61001 Mathematik 1 | P | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
61002 Technische Mechanik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
61003 Technisches Zeichnen und CAD | P | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
61004 Elektrotechnik | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
613xx Modulkatalog AK1 (Allgemeine Kompetenzen) | W | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62000 Mathematik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62001 Physik | P | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
62002 Technische Mechanik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62003 Grundlagen Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62004 Elektronik | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
623xx Modulkatalog AK2 (Allgemeine Kompetenzen) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63000 Konstruktionselemente 1 | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
63001 Technische Mechanik 3 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
63002 Datenverarbeitung | P | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
63003 Thermodynamik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
63004 Strömungslehre 1 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4.-7. Semester
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64000 Konstruktionselemente 2 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
64001 Strömungslehre 2 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
64002 Mess- und Versuchstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
64003 Numerik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
64004 Aerospace Engineering | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65000 Luft- und Raumfahrtantriebe 1 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65001 Regelungs- und Simulationstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
651xx Wahlpflichtmodule der Vertiefungsrichtungen (FZB, FBT, TWT, RFT) | P | 12 | - | - | - | - | 0 | |
652xx Wahlmodul aus den nicht gewählten Vertiefungsrichtungen oder aus dem Wahlmodulkatalog AFM | W | 6 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66000 FEM | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
661xx Wahlpflichtmodule der Vertiefungsrichtungen (FZB, FBT, TWT, RFT) | P | 18 | 0 | |||||
662xx Wahlmodul aus den nicht gewählten Vertiefungsrichtungen oder aus dem Wahlmodulkatalog AFM | W | 6 | 0 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67400 Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68998 Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68999 Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlpflichtmodulkataloge
Wahlpflichtmodulkatalog FZB (Vertiefungsrichtung "Flugzeugbau")
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65100 Flugzeug- und Flugführungssysteme | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65101 Tragflügelaerodynamik und Flugleistungen | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66100 Luft- und Raumfahrtantriebe 2 | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66101 Leichtbau | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66102 Flugdynamik | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Wahlpflichtmodulkatalog FBT (Vertiefungsrichtung "Flugbetriebstechnik")
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65100 Flugzeug- und Flugführungssysteme | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65101 Tragflügelaerodynamik und Flugleistungen | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66101 Leichtbau | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66103 Flugbetrieb und Instandhaltung | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66104 Systeme und Wartung von Triebwerken | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Wahlpflichtmodulkatalog TWT (Vertiefungsrichtung "Triebwerktechnik")
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65101 Tragflügelaerodynamik und Flugleistungen | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65102 Verbrennungstechnik | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66100 Luft- und Raumfahrtantriebe 2 | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66104 Systeme und Wartung von Triebwerken | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66105 Strömungsmaschinen | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Wahlpflichtmodulkatalog RFT (Vertiefungsrichtung "Raumfahrttechnik")
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65103 Physik der Weltraumumgebung | WS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
65104 Raumflugmechanik | WS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
66100 Luft- und Raumfahrtantriebe 2 | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66101 Leichtbau | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66106 Raumfahrtsysteme | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Wahlmodulkatalog AFM („Außerdisziplinäre fachspezifische Module“)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65200 Astronomie | WS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
65201 Projekt- und Qualitätsmanagement | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65202 Faserverbundwerkstoffe- und Bauweisen | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65203 Virtual Reality | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65208 Programmieren mit MATLAB | WS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
66201 Einführung in CFD | SS | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
66203 Kraftradtechnik | SS | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
66204 Flugexperimente | WS/SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
66207 Bemannte Raumfahrt | SS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Wahlmodulkataloge AK1 und AK2 („Allgemeine Kompetenzen“) (ab WS 2018/2019)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61300 Selbstmanagement im Studium | WS | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
62300 Englisch 1 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62301 Englisch 2 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62302 Technisches Englisch | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62303 Spanisch für Anfänger | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62306 Projektmanagement | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62307 Kostenrechnung | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62308 Rhetorik | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62309 Eventmanagement im Hochschulsport | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62310 Summer School/Flying Practice (Organisation) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62311 Summer School/Flying Practice (Teilnehmer) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62312 Summer School/Flying Practice (Windenfahrer oder BFL Startleiter) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62313 Grundlagen der Segelflugausbildung in Theorie und Praxis | WS/SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62314 Chinesisch für Anfänger | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Fahrzeug- und Antriebstechnik
Fahrzeug- und Antriebstechnik (Prüfungsordnung ab WS 2018/19)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-3. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000 Mathematische Grundlagen der Ingenieurwissenschaften | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
61001 Mathematik 1 | P | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
61002 Technische Mechanik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
61003 Technisches Zeichnen und CAD | P | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
61004 Elektrotechnik | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
613xx Modulkatalog AK1 (Allgemeine Kompetenzen) | W | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62000 Mathematik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62001 Physik | P | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
62002 Technische Mechanik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62003 Grundlagen Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62004 Elektronik | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
623xx Modulkatalog AK2 (Allgemeine Kompetenzen) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63000 Konstruktionselemente 1 | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
63001 Technische Mechanik 3 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
63002 Datenverarbeitung | P | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
63003 Thermodynamik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
63005 Aerodynamik im Fahrzeugbau | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4.-7. Semester
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64000 Konstruktionselemente 2 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
64002 Mess- und Versuchstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
64003 Numerik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
64005 Dynamik der Fahrzeuge | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
64006 Automobilelektronik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65001 Regelungs- und Simulationstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
651xx Wahlpflichtmodule der Vertiefungsrichtungen (KI, AT) | P | 18 | - | - | - | - | 0 | |
652xx Wahlmodul aus den nicht gewählten Vertiefungsrichtungen oder aus dem Wahlmodulkatalog AFM | W | 6 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66000 FEM | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66001 Fahrzeugintegration | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
661xx Wahlpflichtmodule der Vertiefungsrichtungen (KI, AT) | P | 12 | 0 | |||||
662xx Wahlmodul aus den nicht gewählten Vertiefungsrichtungen oder aus dem Wahlmodulkatalog AFM | W | 6 | 0 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67400 Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68998 Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68999 Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlpflichtmodulkataloge
Wahlpflichtmodulkatalog KI (Vertiefungsrichtung "Karosserie und Interieur")
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65108 Karosserietechnik | WS | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
65109 Fertigungstechniken im Fahrzeugbau | WS | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
65110 Interieur 1 | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66109 Fahrzeugstrukturentwurf | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66110 Interieur 2 | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Wahlpflichtmodulkatalog AT (Vertiefungsrichtung "Antrieb")
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65105 Elektrische Maschinen | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65106 Getriebetechnik | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65107 Verbrennungsmotoren | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66107 Alternative Antriebe und Kraftstoffe | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66108 Energiespeichersysteme | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Wahlmodulkatalog AFM („Außerdisziplinäre fachspezifische Module“
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65102 Verbrennungstechnik | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65201 Projekt- und Qualitätsmanagement | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65202 Faserverbundwerkstoffe- und Bauweisen | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65203 Virtual Reality | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65204 Mess- und Prüftechnik in der Antriebsstrangentwicklung | WS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66101 Leichtbau | SS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66201 Einführung in CFD | SS | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
66203 Kraftradtechnik | SS | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
66206 MATLAB/Simulink in der Fahrzeugentwicklung | SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Wahlmodulkataloge AK1 und AK2 („Allgemeine Kompetenzen“) (ab WS 2018/2019)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61300 Selbstmanagement im Studium | WS | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
62300 Englisch 1 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62301 Englisch 2 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62302 Technisches Englisch | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62303 Spanisch für Anfänger | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62306 Projektmanagement | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62307 Kostenrechnung | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62308 Rhetorik | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62309 Eventmanagement im Hochschulsport | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62310 Summer School/Flying Practice (Organisation) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62311 Summer School/Flying Practice (Teilnehmer) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62312 Summer School/Flying Practice (Windenfahrer oder BFL Startleiter) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62313 Grundlagen der Segelflugausbildung in Theorie und Praxis | WS/SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62314 Chinesisch für Anfänger | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Flugbetriebstechnik mit Verkehrspilotenausbildung
DUAL Flugbetriebstechnik mit Verkehrspilotenausbildung FBV/ATPL (Prüfungsordnung ab WS 2018/19)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-3. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000 Mathematische Grundlagen der Ingenieurwissenschaften | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
61001 Mathematik 1 | P | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
61002 Technische Mechanik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
61003 Technisches Zeichnen und CAD | P | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
61004 Elektrotechnik | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
613xx Modulkatalog AK1 (Allgemeine Kompetenzen) | W | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62000 Mathematik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62001 Physik | P | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
62002 Technische Mechanik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62003 Grundlagen Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62004 Elektronik | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
623xx Modulkatalog AK2 (Allgemeine Kompetenzen) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63000 Konstruktionselemente 1 | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
63001 Technische Mechanik 3 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
63003 Thermodynamik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
63004 Strömungslehre 1 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65100 Flugzeug- und Flugführungssysteme | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4.-7. Semester
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64002 Mess- und Versuchstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
64004 Aerospace Engineering | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
66000 FEM | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66101 Leichtbau | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66103 Flugbetrieb und Instandhaltung | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65000 Luft- und Raumfahrtantriebe 1 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65001 Regelungs- und Simulationstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65101 Tragflügelaerodynamik und Flugleistungen | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
68998 Bachelorarbeit | P | 12 | 0 |
6. Semester (Flugschule)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66505 Visual Flight Training 1 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
66506 Air Law | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
66507 Aircraft General Knowledge - Airframe/Systems/Powerplant | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
66508 Mass and Balance | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
66509 Human Performance | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
66510 Operational Procedures | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
66511 VFR Communications | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
66512 IFR Communications | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7. Semester (Flugschule)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67505 Aircraft General Knowledge - Instrumentation | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
67506 Performance | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
67507 Flight Planning and Monitoring | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
67508 Meteorology | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
67509 General Navigation | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
67510 Radio Navigation | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
67511 Principles of Flight | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8. Semester (Flugschule)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68500 ATPL-Prüfungsvorbereitung | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
68501 Visual Flight Training 2 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
68502 Instrument Flight Training | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
68503 Multi Crew Cooperation | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
68999 Kolloquium | P | 2 | 0 |
Allgemeine Kompetenzen
Wahlmodulkataloge AK1 und AK2 („Allgemeine Kompetenzen“) (ab WS 2018/2019)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61300 Selbstmanagement im Studium | WS | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
62300 Englisch 1 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
