Civil Engineering with orientation semester
Joint 1st semester at FH Aachen and RWTH
FH Aachen and RWTH Aachen University jointly offer the Bachelor's degree programme "Civil Engineering with Orientation Semester". Prospective students do not have to commit directly to one of the two universities, but are granted cross-registration at RWTH Aachen University at the same time as they register for the summer semester at FH Aachen. Only in the second semester do students then decide on one of the two universities and continue their studies either at Faculty 2 of FH Aachen on the Civil Engineering or Wood Engineering sub-degree programme or at Faculty 3 of RWTH Aachen University on the Civil Engineering Plus sub-degree programme.
Programme objectives | In the degree programme variant "Civil Engineering with orientation semester", a joint first semester at FH Aachen and RWTH Aachen University serves to provide students with subject and university orientation and thus prevent them from dropping out or changing universities later on. At the same time, students' lack of prior knowledge, particularly in the areas of maths and data processing, is remedied, thus enabling the smoothest possible transition from school to university. In addition, during the orientation semester, students gain extracurricular basic skills by attending interdisciplinary courses that promote social responsibility and a responsible approach to technology in our society.
(Kopie 2)
(Kopie 4)
Degree Programme Civil Engineering B.Eng. with orientation semester
- Faculty
- Civil Engineering
- Location of Study
- Aachen
- Degree
- B.Eng.
- Further Degree
- Bachelor of Science at RWTH Aachen University
- Start of Studies
- each summer semester
- Prescribed Period of Study
8 semesters
- Credit Points
240
- Teaching Language
- German
- Application
- Possible postgraduate Master's Programmes at the FH Aachen
Civil Engineering M.Eng. or Facility Management M.Eng., Lehramt BK - Teacher at a Vocational College (Berufskolleg) in the Technical-Industrial Field
- Speciality
Cooperative degree programme of FH Aachen and RWTH Aachen University
Prüfungsordnung
study schedule
The first semester in the "Civil Engineering with Orientation Semester" is intended to provide orientation between FH Aachen and RWTH Aachen University and optimally prepare interested students for further studies at one of the two universities in terms of content and organisation. After successful participation in the orientation semester, you have three options:
- You register at RWTH Aachen University (prerequisite for this is a general university entrance qualification)(study schedule Civil Engineering Plus, B.Sc. RWTH Aachen University)
- You join the Civil Engineering sub-degree programme. With the exception of two modules, this is identical to the full-time Civil Engineering degree programme (Course content Civil Engineering, B.Eng.)
- You join the partial degree programme in Wood Engineering. With the exception of two modules, this is identical to the full-time Wood Engineering degree programme (course content Civil Engineering, B.Eng.)
The continuation of the degree programme from the 2nd semester at FH Aachen is designed to impart specialist knowledge for professional life. In the 2nd to 5th semesters, the general engineering fundamentals are taught, such as mathematics, mechanics, building physics and energy technology, building materials science, CAD and building informatics, surveying, building law and structural analysis. If you have opted for the timber engineering sub-degree programme from the 2nd semester onwards, you will focus intensively on how to design and build with wood after core studies 2.
Programme content
Orientierungssemester an FH Aachen und RWTH Aachen
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1. Semester
1. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214010 Mathematik 1 | P | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
214020 Orientierungsmodul | P | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
214030 Einblicke in das Bauingenieurwesen | P | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
214040 Interdisziplinäre Perspektive auf verantwortliche Technikentwicklung | P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
214050 Programmieren mit Python | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
214060 Excel für Ingenieuraufgaben | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Teilstudiengang Bauingenieurwesen (ab dem 2. Semester)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
2.-5. Semester
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224010 Modellieren im Bauingenieurwesen | P | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
210020 Mechanik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
210030 Bauverfahrenstechnik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
210040 Bauphysik und Energietechnik | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
220010 Baustoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
220020 CAD und Bauinformatik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220030 Mathematik 2 | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
220040 Mechanik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
220050 Baukonstruktion | P | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
220010 Baustoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
220020 CAD und Bauinformatik | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
220060 Vermessungskunde | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230010 Bodenmechanik | P | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
230020 BWL und Baurecht | P | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
230030 Baustatik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
230040 Massivbau 1 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
230050 Entwurfsgrundlagen Straße und Schiene | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
230060 Hydromechanik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240010 Grundbau | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
240020 Bauorganisation und Baukalkulation | P | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
240030 Stahl- und Holzbau 1 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
240040 Städtisches Verkehrswesen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
240050 Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik | P | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
240060 Grundlagen leitungsgebundener Infrastrukturen | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Vertiefungsrichtung Baubetrieb 6.-8. Semester
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250110 Bauorganisation und Arbeitssicherheit | P | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250120 Baukalkulation | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250130 Hoch- und Tiefbautechnik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250140 EDV im Baubetrieb | P | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
250210 Baustatik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2506xx Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
7. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260110 Baustellenmanagement | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
260250 Gebäudetechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260120 Management von Bauprojekten | P | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
260170 Building Information Modelling (BIM) | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260xxx Wahlmodule (Liste B) | P | 12 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250540 Erd- und Tunnelstatik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260270 Betontechnologie | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260240 Bauphysik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260260 Brandschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260180 Arbeits- und Gesundheitsschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260130 Schlüsselfertiges Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260140 Baubetriebliches Seminar | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260150 Grundlagen Facility Management | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260280 Baukonstruktionen im Bestand | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Konstr. Ingenieurbau 6.-8. Semester
6. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250210 Baustatik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
250220 Massivbau 2 | P | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
250230 Stahlbau 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
250240 Holzbau 2 | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
250xxx Wahlmodul (Liste K) | W | 4 | - | - | - | 0 | 0 | |
2506xx Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250280 FEM im Massivbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250260 EDV im Stahlbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250540 Erd- und Tunnelstatik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250270 Tragwerksplanung am Praxisbeispiel | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
253130 CAD im Holzbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260210 Massivbau 3 | P | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
260220 Stahlbau 3 | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
260230 Holzbau 3 | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
260240 Bauphysik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260250 Gebäudetechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260260 Brandschutz | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260xxx Wahlmodul (Liste K) | W | 4 | - | - | - | 0 | 0 |
6.+7. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250260 EDV im Stahlbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260270 Betontechnologie | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260150 Grundlagen im Facility Management | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260280 Baukonstruktionen im Bestand | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260290 BIM im Massivbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Verkehrswesen 6.-8. Semester
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250310 Stadtverkehr | P | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
250320 Öffentlicher Verkehr | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
250330 Straßenplanung | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
250340 Statistik im Verkehrswesen | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2506xx Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
7. Semester Pflichtmodul
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260310 Straßenbau und Gleisbau | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
260320 Bahnanlagen | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
260xxx Wahlmodule (Lite V) | W | 20 | - | - | - | - | 0 |
7. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260330 Umweltplanung im Straßenwesen | W | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260340 Achsabsteckung im Straßenwesen und GIS | W | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
260350 Verkehrserhebungen | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
260360 Verkehrs- und Mobilitätsmanagement | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
86xxxx Module aus dem BA-Studiengang Schienenfahrzeugtechnik (FB 8) | W | 10 | - | - | - | - | 0 |
8. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Wasser- und Abfallwirtschaft 6.-8. Semester
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250410 Wasserbau | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250420 Hydrologie | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250430 Siedlungswasserwirtschaft | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
250440 Abfallwirtschaft | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
7. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260410 Flussgebietsbewirtschaftung | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260420 Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz | P | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
260430 Rückbau und Recycling | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260440 Wasserwirtschaftliche Planung | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260450 Planung, Bau und Instandhaltung von Kanalnetzen | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
260xxx Wahlmodule (Lite W) | W | 4 | - | - | - | - | 0 |
7. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260180 Arbeits- und Gesundheitsschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260150 Grundlagen Facility Management | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260460 Sondergebiete Abfallwirtschaft | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260250 Gebäudetechnik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Netzmanagement 6.-8. Semester
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250510 Gas-, Wasser- und Fernwärmenetze | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250520 Strom- und Telekommunikationsnetze | P | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
250530 Entwässerungssysteme | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250540 Erd- und Tunnelstatik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250xxx Wahlmodule (Lite N) | W | 6 | - | - | - | - | 0 | |
Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250130 Hoch- und Tiefbautechnik | W | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250330 Straßenplanung | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
250540 Erd- und Tunnelstatik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260510 Netzmanagement und Betrieb | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
260520 Instandsetzung und Sanierung | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260530 Rohrstatik und Festigkeitslehre | P | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
260250 Gebäudetechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260540 Einbau und Verlegung von Rohr- und Kabelleitungen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260xxx Wahlmodule (Lite N) | W | 4 | - | - | - | - | 0 |
7. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260180 Arbeits- und Gesundheitsschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260170 Building Information Modelling (BIM) | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
application
Admission requirements
In order to study Civil Engineering with orientation semester (sub-degree programme in Civil Engineering) with us, you need:
- A certificate of general university entrance qualification or entrance qualification for a university of applied sciences. It may also be possible to submit an application with a vocational qualification (e.g. a master craftsman's certificate or at least two years of vocational training and experience, see below). Please contact the Student Service Centre at FH Aachen for more information.
- The application is made at the FH Aachen
- Registration for the first semester takes place at FH Aachen. In order to continue your studies during the first semester, parallel registration as a cross-registered student at RWTH Aachen University is required (see click instructions for applying for cross-registration at www.rwth-aachen.de/zweithoerer ).
- Note on continuing your studies at RWTH | Students who wish to continue their studies at RWTH after the orientation semester require a general university entrance qualification. Further information can be found at www.rwth-aachen.de/bios .
Application procedure
Applications for the Civil Engineering degree programme with orientation semester are made online via the FH Aachen application portal(FH Aachen application portal). The degree programme can only be started in the summer semester. The application portal is open from 09 December 2023 to 24 March 2024.
More information about the application
We have summarised all the information about the application process for you under the following link. Regardless of whether you would like to apply with or without a (university entrance) qualification, whether you are coming to us from abroad or would like to transfer to FH Aachen from another university - you will find precise details on the respective application steps here.
Contacts
Head of the Civil Engineering degree programme with orientation semester
© FH Aachen
Prof. Dr.
Ansgar Kirsch
Professor
Senat und Kommissionen - Kommission für Lehre, Studium und Weiterbildung
University function
Prodekan für Studium und Lehre, FachstudienberaterTeaching Subject
GeotechnikRoom 00215
52066 Aachen
Fachbereichssekretariat Bauingenieurwesen
© FH Aachen
Sabine Eckert Angestellte in der Fachbereichsverwaltung
University function
FachbereichssekretariatRoom 00119
52066 Aachen