Programme content
Bauingenieurwesen (Prüfungsordnung gültig ab 2018)
Master of Engineering (M.Eng.)
Module im Sommersemester
Vertiefungsrichtung / Baubetrieb
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216010 Investion und Finanzierung | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
216110 Spezialverfahren im Ingenieurbau | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
216140 Baubetriebliches Seminar A | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
216120 Projektmanagement | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
216130 Operations Research im Bauwesen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
216150 Fertigteilbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
216160 Internationales Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
216240 Sondergebiete Brandschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Frei wählbares Modul | W | 4 | 0 |
Vertiefungsrichtung / Konstruktiver Ingenieurbau
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216010 Investion und Finanzierung | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
216210 Spezialtiefbau | P | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
216220 Brückenbau | P | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
216250 Ausgewählte Kapitel des Stahlbetons | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
216230 Spannbetonbau | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
216240 Sondergebiete Brandschutz | P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vertiefungsrichtung Infrastruktur / Verkehrswesen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216010 Investion und Finanzierung | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
216410 Wassersensible Stadtentwicklung | P | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
216310 Makroskopische Nachfragemodelle | P | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
216320 Tunnelplanung | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
216330 Betriebs- und Volkswirtschaft im Verkehrswesen | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
216340 Studienarbeit Verkehrswesen A | P | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vertiefungsrichtung Infrastruktur / Wasser- und Abfallwirtschaft
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216010 Investion und Finanzierung | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
216410 Wassersensible Stadtentwicklung | P | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
216420 Planung und Bau in der Wasser- und Abfalltechnik | P | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
216430 Hydronumerisches Modellieren im Wasserbau | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
216440 GIS in der Wasserwirtschaft | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
216450 Studienarbeit | P | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Module des Wintersemesters
Ingenieurbau / Baubetrieb
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226010 Unternehmens- und Personalführung | P | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
226110 Planungs- und Genehmigungsrecht | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226140 Baubetriebliches Seminar B | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
226120 Baustellenlogistik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226130 Nachtragsmanagement | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226150 Controlling | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226160 Brückenbauverfahren | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226170 Sachverständigenwesen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226250 Wärmeschutz und Energieeffizienz | W | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
226320 Stadt- und Raumplanung | W | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ingenieurbau / Konstruktiver Ingenieurbau
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226010 Unternehmens- und Personalführung | P | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
226210 Baudynamik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
226220 Finite Elemente | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
226230 Stahlverbundbau | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
226250 Wärmeschutz und Energieeffizienz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226260 Sondergebiete Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226240 Sondergebiete Stahlbau | W | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
226270 Produktentwicklung und Materialprüfung im Holzbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Frei wählbares Modul | W | 4 | 0 |
Infrastruktur / Verkehrswesen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226010 Unternehmens- und Personalführung | P | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
226310 Theorie des Bahnbetriebs | P | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
226320 Stadt- und Raumplanung | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
226340 Studienarbeit Verkehrswesen B | P | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
226330 Verkehrsseminar | W | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
226350 Risikoanalytische Bewertungsverfahren | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
226110 Planungs- und Genehmigungsrecht | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Infrastruktur / Wasser- und Abfallwirtschaft
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216010 Unternehmens- und Personalführung | P | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
226410 Hochwasserschutz | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226420 Management in der Wasser-und Abfalltechnik | P | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
226430 Sanierung im Wasserbau | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226440 Sondergebiete Wasser- und Abfallwirtschaft | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
226450 Kennzahlen in der Abwassertechnik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Frei wählbares Modul | W | 4 | 0 |
Module des 3. Semesters
Baubetrieb
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstruktiver Ingenieurbau
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastruktur / Verkehrswesen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastruktur / Wasser- und Abfallwirtschaft
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung