Electrical Engineering - Sustainable Energy Systems with semester abroad
A semester abroad can also be integrated into the study progress. Students spend the sixth semester at a foreign partner university and complete modules there that have been defined in advance as part of a learning agreement. For many students, completing their practical project and Bachelor's thesis abroad is a particularly valuable experience. Thanks to the numerous international contacts of FH Aachen's Jülich campus and financial support, there are favourable opportunities for this.
Degree Programme Electrical Engineering B.Eng. with semester abroad
- Faculty
- Energy Technology
- Location of Study
- Jülich + University abroad
- Degree
- B.Eng.
- Start of Studies
- each winter semester
- Admission Restriction
none
- Prescribed Period of Study
8 semesters
- Credit Points
240
- Teaching Language
- German
- Application
directly via the Application Portal of FH Aachen
Programme content
Elektrotechnik Energietechnik (Prüfungsordnung ab WS2014/2015)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-3. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010 Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
101020 Informationstechnik 1 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
101030 Grundlagen der Chemie | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
101040 Physik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
101050 Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101070 Technische Dokumentation 1 | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102030 Mathematik 2 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
102040 Informationstechnik 2 | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
102050 Physik 2 | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
102060 Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | P | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
103060 Wahlmodul "Allgemeine Kompetenzen" | W | 2 | 0 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103010 Mathematik 3 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
103020 Grundgebiete der Elektrotechnik 3 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103030 Bauelemente und Grundschaltungen | P | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
103040 Messtechnik 1 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
103050 Technische Dokumentation 2 | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
103060 Wahlmodul "Allgemeine Kompetenzen" | W | 2 | 0 |
4.-7. Semester
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104010 Messtechnik 2 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
104020 Angewandte Leitungstheorie | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
104030 Steuerungs- und Regelungstechnik 1 | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
104050 Digitaltechnik | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
104060 Elektrische Maschinen | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
104070 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104030 Steuerungs- und Regelungstechnik 2 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
105010 Automatisierungs- und Leittechnik | P | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
105020 Elektrische Antriebe | P | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
105030 Energieverteilung | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
105041 Hochspannungstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
105060 Projektwoche | W | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. Semester (wird im Ausland verbracht, ähnliche Module werden belegt)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106011 Management von Energiesystemen | P | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
106020 Regenerative Energiesysteme | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
106030 Wahlpflichtmodul 1 | 5 | 0 | ||||||
106030 Wahlpflichtmodul 2 | 5 | 0 | ||||||
106030 Wahlpflichtmodul 3 | 5 | 0 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxx Praxissemester | 30 | 0 |
Wahlmodule
Wahlpflichtmodule (Beispielangebot: Bitte aktuelles Angebot beachten)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106610 FEM/Simulationstechnik | W | 4 | 0 | |||||
106620 Werkstoff und Oberflächentechnik | W | 5 | 0 | |||||
106630 MATLAB und SIMULINK in der Regelungstechnik | W | 5 | 0 | |||||
399300 Strahlenschutzkurs | W | 4 | 0 | |||||
106500 Schaltanlagentechnik | W | 5 | 0 | |||||
106510 Blitz- und Überspannungsschutz | W | 5 | 0 | |||||
106520 Energiewirtschaft | W | 5 | 0 | |||||
106530 Intelligente Endgeräte | W | 5 | 0 | |||||
105000 Leistungselektronik | W | 5 | 0 | |||||
106550 Energiespeichertechnologien | W | 5 | 0 | |||||
106550 Steuerungs- und Regelungstechnik 2 | W | 5 | 0 | |||||
106560 Simulation mit PSPICE | W | 5 | 0 | |||||
106570 Einführung in die programmiersprache Java | W | 5 | 0 | |||||
106580 Datenbanken | W | 5 | 0 |
Themengebiete - Allgemeine Kompetenzen im Kernstudium (Beispielangebot)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399030 Technisches Englisch | W | 3 | 0 | |||||
399390 Chinesich für Anfänger | W | 3 | 0 | |||||
399540 Japanisch für Anfänger | W | 3 | 0 | |||||
399100 Niederländisch 1 | W | 3 | 0 | |||||
399160 Rhetorik I (Grundlagen) | W | 2 | 0 | |||||
399170 Rhetorik II (Kommunikation und Gesprächsführung) | W | 2 | 0 | |||||
399180 EDV, präsentationstechniken mit Powerpoint, Flash, HTML, PD | W | 3 | 0 | |||||
399260 Grundlagen des wissenschaftlichen Journalismus | W | 3 | 0 | |||||
399720 Präsentationen/Experimentiervorträge | W | 0 | ||||||
399720 Projekte (experimentell/Recherchen/o.ä.) | W | 0 | ||||||
399300 Strahlenschutz | W | 4 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung