Studieninhalte
Mechanical Engineering, Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Examination Regulations No. 40/2021
Vollzeitstudium, 7 Semester
1.-3.- Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010120 Grundlagen der Mathematik für Ingenieure | P | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
8110120 Mathematik I | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8110218 Physik | P | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
8110320 Technische Mechanik I | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8110418 Werkstoffkunde I | P | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
8110518 CAD / Technisches Zeichnen | P | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210118 Mathematik II | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8210218 Informationstechnik im Maschinenbau Teil I | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
8210318 Technische Mechanik II | P | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
8210418 Technisches Englisch | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8210518 Elektrotechnik / Elektronik | P | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
8210618 Projekt I | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8310118 Mathematik III | P | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
8310218 Konstruktionselemente I | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8310318 Technische Mechanik III | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8310418 Technische Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
8310518 Fertigungsverfahren I | P | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
8310618 Informationstechnik im Maschinenbau Teil II | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
4.-7.- Semester
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8410118 Antriebe | P | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
8410318 Regelungstechnik | P | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
8410218 Konstruktionselemente II | P | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
8410418 Strömungslehre | P | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Vertiefungsmodul I | P | 6 | 0 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8510118 Betriebswirtschaftslehre | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8510218 Finite Elemente Methode | P | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
8510318 Steuerungs- und Messtechnik | W | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Vertiefungsmodul II | P | 6 | 0 | |||||
Vertiefungsmodul III | P | 6 | 0 |
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8610118 Allgemeine Kompetenzen | P | 6 | 0 | |||||
8610218 Projekt II | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Vertiefungsmodul IV | P | 6 | 0 | |||||
Vertiefungsmodul V | P | 6 | 0 | |||||
Vertiefungsmodul VI | P | 6 | 0 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8710118 Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8998 Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8999 Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specialization options of the Bachelor Programme Mechanical Engineering (B.Eng.)
Vertiefungsrichtungen
Allgemeiner Maschinenbau
Wahlpflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8420118 Wärmeübertragung | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
8520118 Energietechnik | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8620118 Maschinendynamik/Getriebetechnik | P | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
8620218 Strömungsmaschinen | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Wahlmodulempfehlungen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8530118 Energieeffiziente Antriebsregelung | W | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
8530218 Automatisierungstechnik | W | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8620318 Advanced Cax | W | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
8420318 Werkstoffkunde II | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8630118 Erneuerbare Energien | W | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
8530518 Mathematik 4 – Datenanalyse und Statistik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Produktentwicklung und Produktion
Wahlpflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8420218 Grundlagen Produktionsmanagement | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8520218 Konstruktionslehre/Konstruktionssystematik | P | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
8620318 Advanced Cax | P | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
8620418 Fertigungsverfahren II | P | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Wahlmodulempfehlungen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8530218 Automatisierungstechnik | W | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8530318 Werkzeugmaschinen/Flexible Fertigungssysteme | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8420318 Werkstoffkunde II | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8620518 Konstruieren für Additive Manufacturing | W | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8520418 Produktionsplanung und -steuerung / Produktionslogistik | W | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8620118 Maschinendynamik/Getriebetechnik | W | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Additive Fertigung
Wahlpflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8420318 Werkstoffkunde II | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8520318 Additive Manufacturing Grundlagen für Kunststoffe und Metalle | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8620518 Konstruieren für Additive Manufacturing | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8420218 Grundlagen Produktionsmanagement | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Wahlmodulempfehlungen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8520218 Konstruktionslehre/Konstruktionssystematik | W | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
8530218 Automatisierungstechnik | W | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8530318 Werkzeugmaschinen/Flexible Fertigungssysteme | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8630218 Beschichtungstechnologien | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8630318 Objektorientierte Programmierung/Software-Engineering | W | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
8630418 Lasertechnologie | W | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Produktionsmanagement und Digitalisierung
Wahlpflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8420218 Grundlagen Produktionsmanagement | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8520418 Produktionsplanung und -steuerung/Produktionslogistik | P | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8530218 Automatisierungstechnik | P | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8620718 Einführung Industrie 4.0 | P | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Wahlmodulempfehlungen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8530418 Mechatronische Systeme | W | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8530318 Werkzeugmaschinen/Flexible Fertigungssysteme | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8620318 Advanced Cax | W | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
8420418 Robotik I | W | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
8630318 Objektorientierte Programmierung/Software-Engineering | W | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
8630518 Vernetzte Produktentwicklung | W | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Robotik
Wahlpflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8420418 Robotik I | P | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
8520518 Open Source Tools für die Robotik | P | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
8530418 Mechatronische Systeme | P | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8530618 Robotik II | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Wahlmodulempfehlungen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8530218 Automatisierungstechnik | W | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8530518 Mathematik 4 – Datenanalyse und Statistik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8620118 Maschinendynamik/Getriebetechnik | W | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
8620718 Einführung Industrie 4.0 | W | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8630318 Objektorientierte Programmierung/Software-Engineering | W | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
8630718 Programmiersprache Java | W | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Produktentwicklung und Konstruktion
Wahlpflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8420318 Werkstoffkunde II | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8520218 Konstruktionslehre/Konstruktionssystematik | P | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
8620518 Konstruieren für Additive Manufacturing | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8620118 Maschinendynamik/Getriebetechnik | P | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Wahlmodulempfehlungen
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8420118 Wärmeübertragung | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
8530218 Automatisierungstechnik | W | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8530518 Mathematik 4 – Datenanalyse und Statistik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8620318 Advanced Cax | W | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
8620218 Strömungsmaschinen | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8630218 Beschichtungstechnologien | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Elective Moduls of the Bachelor Programme Mechanical Engineering (B.Eng.)
Wahlmodulkatalog
Wahlmodule
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung