Studieninhalte
Auf dieser Seite können Sie sich einen Überblick über die Pflicht- und Wahlplichtmodule verschaffen. Klicken Sie dafür unten auf "Details anzeigen".
Beachten Sie: Ab dem Sommersemester 2023 gilt eine neue Prüfungsordnung (PO).
Befinden Sie sich noch in der alten Prüfungsordnung (ab 2020) und möchten in dieser weiter studieren? Dies ist zunächst weiterhin möglich!
Achten Sie lediglich in Campusoffice (beim Erstellen Ihres persönlichen Stundenplans) auf ggf. geänderte Modul- bzw. Veranstaltungsnamen!
Modulübersicht ab 2023
Energiewirtschaft und Informatik M.Sc. (Prüfungsordnung ab SS2023)
Master of Science (M.Sc.)
Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101480 Planung und Bewertung von Energienetzen 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101490 Planung und Bewertung von Energienetzen 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101520 Energiemärkte und Energiehandel | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101530 Energiedatenanalyse - statistische Methoden | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101540 Management flexibler Energiesysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101550 Management regenerativer Energiesysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101890 Projektarbeit (4 semestriger Master) | P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe |
899x Masterarbeit | P | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe |
899x Kolloquium | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe |
Wahlpflichtmodulkatalog "Betriebliche Entscheidungsgrundlagen"
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101580 Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft | W | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | SoSe |
101410 Projektorganisation und Abwicklung | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101740 Geschäftsprozessmodellierung und betriebliche Informationssysteme | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
102620 Methoden der Statistik und Optimierung in der Energiewirtschaft | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiSe |
102600 Ringvorlesung Energieinformatik 1 | W | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | SoSe |
102610 Ringvorlesung Energieinformatik 2 | W | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | WiSe |
102700 Einführung in anwendungsorientierte Programmiersprachen 1 | W | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | SoSe |
102700 Einführung in anwendungsorientierte Programmiersprachen 2 | W | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | WiSe |
102720 Ersatz-Wahlpflichtmodul „Betriebliche Entscheidungsgrundlagen 1“(§ 5 Absatz 6 PO) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe |
102730 Ersatz-Wahlpflichtmodul „Betriebliche Entscheidungsgrundlagen 2“(§ 5 Absatz 6 PO) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe |
Wahlpflichtmodulkatalog "Digitalisierte Energiewirtschaft"
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102302 Advanced Control Systems | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiSe |
101670 Moderne Messsysteme | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101930 Entscheidungsunterstützende Informationssysteme in der Energiewirtschaft | W | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | WiSe |
102740 Datenbanken und Business Intelligence | W | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | SoSe |
103790 Softwareentwicklung für Ingenieure | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | SoSe |
103761 Organisation und Geschäftsprozesse in der Energiewirtschaft | W | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | SoSe |
102750 Ersatz-Wahlpflichtmodul „Digitalisierte Energiewirtschaft 1“(§ 5 Absatz 6 PO) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe |
102760 Ersatz-Wahlpflichtmodul „Digitalisierte Energiewirtschaft 2“(§ 5 Absatz 6 PO) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe |
Wahlpflichtmodulkatalog "Energiesysteme"
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102770 Nachhaltige industrielle Energiesysteme | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101650 Gas- und Wasserstoffversorgungsstrukturen | W | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | WiSe |
101640 Electric Power Systems | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101700 Labor Netzmodell Smart Grids | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | SoSe |
103735 Transients in Electric Power Systems | W | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | SoSe |
102564 Geothermische Energiesysteme | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
102341 Power Plant Technologies | W | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | WiSe |
102780 Ersatz-Wahlpflichtmodul „Energiesysteme 1“(§ 5 Absatz 6 PO) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe |
102790 Ersatz-Wahlpflichtmodul „Energiesysteme 2“(§ 5 Absatz 6 PO) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe |
Wahlpflichtmodulkatalog "Angewandte Mathematik und Informatik"
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101610 Energiedatenanalyse - Datamining | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
987550 Datenbanken II. | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
98760 Datenkommunikation II | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
985256 Machine Learning 1: Grundlagen und statistische Lerntheorie | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101750 Verteilte Systeme - Grundlagen | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101760 Verteilte Systeme - Programmierpraktika | W | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | WiSe |
986750 Zeitreihen und Prognoseverfahren | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
98745 Netzwerk- und Sicherheitsmanagement | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | WiSe |
988300 Agile Software Factory | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | SoSe |
985260 Machine Learning 2: Deep Learning | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SoSe |
986300 Statistische Modellierung | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
986500 Operations Research | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101770 Ersatz-Wahlpflichtmodul „Angewandte Mathematik und Informatik 1“(§ 5 Absatz 6 PO) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe |
101780 Ersatz-Wahlpflichtmodul „Angewandte Mathematik und Informatik 2“(§ 5 Absatz 6 PO) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe |
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Modulübersicht von 2020 bis 2022
Energiewirtschaft und Informatik
Master of Science (M.Sc.)
Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101530 Energiedatenanalyse - statistische Methoden | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101540 Management flexibler Energiesysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101550 Management regenerativer Energiesysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
101520 Energiemärkte und Energiehandel | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101510 Energievertrieb und Netzwirtschaft | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101560 Planung und Bewertung von Energienetzen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SoSe |
101890 Projektarbeit (4 semestriger Master) | P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe |
8998 Masterarbeit | P | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe |
8999 Kolloquium | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe |
Wahlpflichtmodulkatalog "Energiesysteme und Energiewirtschaft"
Wahlpflichtmodulkatalog "Angewandte Mathematik und Informatik"
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988300 Agile Software Factory | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | SoSe (*) |
101910 Datenbanken und Business Intelligence | W | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | SoSe (*) |
985260 Machine Learning 2: Deep Learning | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SoSe (*) |
986300 Statistische Modellierung | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | SoSe (*) |
102003 Datenanalyse/Datamining | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe (*) |
98760 Datenkommunikation II | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe (*) |
103748 Geschäftsprozessmodellierung und betriebliche Informationssysteme | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe |
985256 Machine Learning 1: Grundlagen und statistische Lerntheorie | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe (*) |
103749 Verteilte Systeme - Grundlagen | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | WiSe (*) |
103750 Verteilte Systeme - Programmierpraktika | W | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | WiSe (*) |
103002 Zeitreihen und Prognoseverfahren | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiSe (*) |
101770 Ersatz-Wahlpflichtmodul "angewandte Informatik" 1 | W | 5 | 0 | |||||
101780 Ersatz-Wahlpflichtmodul "angewandte Informatik" 2 | W | 5 | 0 |