Bauingenieurwesen mit Auslandssemester
Studierende, die einen Auslandsaufenthalt im Studium integrieren möchten, studieren bei dem Bachelorstudiengang "Bauingenieurwesen mit Auslandssemester" 8 Semester (240 Leistungspunkte). Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.
Studiengangsziele | In der Studiengangvariante Bauingenieurwesen mit Auslandssemester verbringen die Studierenden das 7. Studiensemester an einer ausländischen Hochschule. Sie sollen dabei interkulturelle Kompetenzen sowie vertiefte Fremdsprachenkenntnisse erwerben und sich in einem unbekannten Umfeld zurechtfinden.
Studiengang Bauingenieurwesen B.Eng. mit Auslandssemester
- Fachbereich
- Bauingenieurwesen
- Studienort
- Aachen
- Abschluss
- B.Eng.
- Studienbeginn
- jeweils zum Wintersemester
- Regelstudienzeit
8 Semester
- Leistungspunkte
240
- Lehrsprache
- Deutsch
- Bewerbung
- Mögliche aufbauende Masterstudiengänge an der FH Aachen
Bauingenieurwesen M.Eng. oder Facility Managemen M.Eng., Lehramt an Berufskollegs
- Ähnliche Studiengänge
Holzingenieurwesen B.Eng., Smart Building Engineering B.Eng.
Broschüre
Prüfungsordnung
Studienverlaufsplan
Das Studium "Bauingenieurwesen mit Auslandssemester" orientiert sich stark am Aufbau des Vollzeitstudiengangs. Lediglich das 7. Semester unterscheidet sich hier, da die Studierenden dann statt des Praxisprojekts und der anschließenden Bachelorarbeit erst einmal ein Auslandssemester an einer ausländischen Hochschule besuchen. Das Praxisprojekts und die anschließende Bachelorarbeit erfolgt somit dann im 8. Semester.
Studieninhalte
Bemerkung | Im Studiengang "Bauingenieurwesen mit Auslandssemester" wird im 7. Semester das Auslandsemester eingeschoben, bevor dann im 8. Semester das Praxisprojekt und die Bachelorarbeit anstehen.
Bauingenieurwesen (Prüfungsordnung gültig ab WS 18/19)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-4. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210010 Mathematik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
210020 Mechanik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
210030 Bauverfahrenstechnik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
210040 Bauphysik und Energietechnik | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
220010 Baustoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
220020 CAD und Bauinformatik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220030 Mathematik 2 | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
220040 Mechanik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
220050 Baukonstruktion | P | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
220010 Baustoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
220020 CAD und Bauinformatik | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
220060 Vermessungskunde | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230010 Bodenmechanik | P | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
230020 BWL und Baurecht | P | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
230030 Baustatik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
230040 Massivbau 1 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
230050 Entwurfsgrundlagen Straße und Schiene | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
230060 Hydromechanik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240010 Grundbau | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
240020 Bauorganisation und Baukalkulation | P | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
240030 Stahl- und Holzbau 1 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
240040 Städtisches Verkehrswesen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
240050 Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik | P | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
240060 Grundlagen leitungsgebundener Infrastrukturen | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Vertiefungsrichtung Baubetrieb 5.-7. Semester
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250110 Bauorganisation und Arbeitssicherheit | P | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250120 Baukalkulation | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250130 Hoch- und Tiefbautechnik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250140 EDV im Baubetrieb | P | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
250210 Baustatik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2506xx Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260110 Baustellenmanagement | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
260250 Gebäudetechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260120 Management von Bauprojekten | P | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
260170 Building Information Modelling (BIM) | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260xxx Wahlmodule (Liste B) | P | 12 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250540 Erd- und Tunnelstatik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260270 Betontechnologie | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260240 Bauphysik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260260 Brandschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260180 Arbeits- und Gesundheitsschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260130 Schlüsselfertiges Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260140 Baubetriebliches Seminar | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260150 Grundlagen Facility Management | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260280 Baukonstruktionen im Bestand | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Konstr. Ingenieurbau 5.-7. Semester
5. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250210 Baustatik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
250220 Massivbau 2 | P | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
250230 Stahlbau 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
250240 Holzbau 2 | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
250xxx Wahlmodul (Liste K) | W | 4 | - | - | - | 0 | 0 | |
2506xx Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
5. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250280 FEM im Massivbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250260 EDV im Stahlbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250540 Erd- und Tunnelstatik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250270 Tragwerksplanung am Praxisbeispiel | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
253130 CAD im Holzbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260210 Massivbau 3 | P | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
260220 Stahlbau 3 | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
260230 Holzbau 3 | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
260240 Bauphysik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260250 Gebäudetechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260260 Brandschutz | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260xxx Wahlmodul (Liste K) | W | 4 | - | - | - | 0 | 0 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250260 EDV im Stahlbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260270 Betontechnologie | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260150 Grundlagen im Facility Management | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260280 Baukonstruktionen im Bestand | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260290 BIM im Massivbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Verkehrswesen 5.-7. Semester
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250310 Stadtverkehr | P | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
250320 Öffentlicher Verkehr | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
250330 Straßenplanung | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
250340 Statistik im Verkehrswesen | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2506xx Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Pflichtmodul
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260310 Straßenbau und Gleisbau | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
260320 Bahnanlagen | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
260xxx Wahlmodule (Lite V) | W | 20 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260330 Umweltplanung im Straßenwesen | W | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260340 Achsabsteckung im Straßenwesen und GIS | W | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
260350 Verkehrserhebungen | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
260360 Verkehrs- und Mobilitätsmanagement | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
86xxxx Module aus dem BA-Studiengang Schienenfahrzeugtechnik (FB 8) | W | 10 | - | - | - | - | 0 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Wasser- und Abfallwirtschaft 5.-7. Semester
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250410 Wasserbau | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250420 Hydrologie | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250430 Siedlungswasserwirtschaft | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
250440 Abfallwirtschaft | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260410 Flussgebietsbewirtschaftung | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260420 Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz | P | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
260430 Rückbau und Recycling | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260440 Wasserwirtschaftliche Planung | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260450 Planung, Bau und Instandhaltung von Kanalnetzen | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
260xxx Wahlmodule (Lite W) | W | 4 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260180 Arbeits- und Gesundheitsschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260150 Grundlagen Facility Management | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260460 Sondergebiete Abfallwirtschaft | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260250 Gebäudetechnik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Netzmanagement 5.-7. Semester
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250510 Gas-, Wasser- und Fernwärmenetze | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250520 Strom- und Telekommunikationsnetze | P | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
250530 Entwässerungssysteme | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250540 Erd- und Tunnelstatik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250xxx Wahlmodule (Lite N) | W | 6 | - | - | - | - | 0 | |
Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
5. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250130 Hoch- und Tiefbautechnik | W | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
250330 Straßenplanung | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
250540 Erd- und Tunnelstatik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6. Semester Pflichtmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260510 Netzmanagement und Betrieb | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
260520 Instandsetzung und Sanierung | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260530 Rohrstatik und Festigkeitslehre | P | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
260250 Gebäudetechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260540 Einbau und Verlegung von Rohr- und Kabelleitungen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260xxx Wahlmodule (Lite N) | W | 4 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260180 Arbeits- und Gesundheitsschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260170 Building Information Modelling (BIM) | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Bewerbung
Zugangsvoraussetzung
Zugangsvoraussetzungen
Um "Bauingenieurwesen mit Auslandssemester" bei uns studieren zu können, benötigen Sie:
- Ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife. Auch eine Bewerbung mit beruflicher Qualifizierung ist unter Umständen möglich (etwa mit Meisterbrief oder einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung und Erfahrung, s.u.). Informieren Sie sich darüber beim Student Service Center der FH Aachen.
- Ein Vorpraktikum ist derzeit nicht nötig.
Bewerbungsverfahren
Die Bewerbung für den Studiengang "Bauingenieurwesen mit Auslandssemester" erfolgt online über das Bewerbungsportal der FH Aachen (Bewerbungsportal der FH Aachen). Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.
Mehr Informationen zur Bewerbung
Unter dem nachfolgenden Link haben wir alle Informationen rund um die Bewerbung für Sie zusammengefasst. Egal, ob Sie sich mit oder ohne (Fach-)Abitur bewerben möchten, ob Sie aus dem Ausland zu uns kommen, oder von einer anderen Hochschule an die FH Aachen wechseln möchten - genaue Details zu den jeweiligen Bewerbungsschritten finden Sie hier.
Kontakte
Studiengangsleitung Bauingenieurwesen mit Auslandssemester
© FH Aachen
Prof. Dr.-Ing.
Martin Ferger
Professor
Institute - Institute of Smart Building Engineering (ISBE)
Lehrgebiet
Bauorganisation und BaumanagementRaum 00308
52066 Aachen
Studiengangsleitung Bauingenieurwesen mit Auslandssemester
© FH Aachen
Dipl.-Ing.
Michael Schüller
Wissenschaftlicher Angestellter
Institute - Institut für Baustoffe und Baukonstruktionen (IBB)
Hochschulfunktion
Konstruktiver IngenieurbauRaum 02208
52066 Aachen
Fachbereichssekretariat Bauingenieurwesen
© FH Aachen
Sabine Eckert Angestellte in der Fachbereichsverwaltung
Hochschulfunktion
FachbereichssekretariatRaum 00119
52066 Aachen