Studieninhalte
Im gesamten 7-semestrigen Studium Elektrotechnik steht die praxisorientierte Ausbildung im Vordergrund. Vorlesungen und Übungen werden größtenteils von Praktika begleitet, die Sie in gut ausgestatteten, modernen Laboratorien absolvieren. Das gilt für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik ebenso wie für elektrische Antriebssysteme, Automatisierung, elektrische Energieerzeugung und -verteilung sowie Hochspannungstechnik.
In den ersten drei Semestern werden grundlegende mathematische, physikalische und elektrotechnische Theorien und methodische Verfahren vermittelt. Im weiteren Verlauf des Studiums lernen die Studierenden klassische elektrotechnische Systeme kennen und technische Verfahren ingenieurgemäß anzuwenden. Über die Semester verteilt werden in unseren Labormodulen mit Unterstützung der Dozent:innen und Mitarbeiter:innen Projektaufgaben praxisnah bearbeitet.
Elektrotechnik Energietechnik (Prüfungsordnung ab WS2014/2015)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-3. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010 Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
101020 Informationstechnik 1 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
101030 Grundlagen der Chemie | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
101040 Physik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
101050 Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101070 Technische Dokumentation 1 | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102030 Mathematik 2 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
102040 Informationstechnik 2 | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
102050 Physik 2 | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
102060 Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | P | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
103060 Wahlmodul "Allgemeine Kompetenzen" | W | 2 | 0 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103010 Mathematik 3 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
103020 Grundgebiete der Elektrotechnik 3 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103030 Bauelemente und Grundschaltungen | P | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
103040 Messtechnik 1 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
103050 Technische Dokumentation 2 | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
103060 Wahlmodul "Allgemeine Kompetenzen" | W | 2 | 0 |
4.-7. Semester
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104010 Messtechnik 2 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
104020 Angewandte Leitungstheorie | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
104030 Steuerungs- und Regelungstechnik 1 | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
104050 Digitaltechnik | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
104060 Elektrische Maschinen | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
104070 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104030 Steuerungs- und Regelungstechnik 2 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
105010 Automatisierungs- und Leittechnik | P | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
105020 Elektrische Antriebe | P | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
105030 Energieverteilung | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
105041 Hochspannungstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
105060 Projektwoche | W | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106011 Management von Energiesystemen | P | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
106020 Regenerative Energiesysteme | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
106030 Wahlpflichtmodul 1 | 5 | 0 | ||||||
106030 Wahlpflichtmodul 2 | 5 | 0 | ||||||
106030 Wahlpflichtmodul 3 | 5 | 0 |
7. bzw 8. Semester (je nach Studiengang findet im 7 Sem. das Praxissemester/ Auslandssemester statt)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38996 Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38998 Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38999 Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule
Wahlpflichtmodule (Beispielangebot: Bitte aktuelles Angebot beachten)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106610 FEM/Simulationstechnik | W | 4 | 0 | |||||
106620 Werkstoff und Oberflächentechnik | W | 5 | 0 | |||||
106630 MATLAB und SIMULINK in der Regelungstechnik | W | 5 | 0 | |||||
399300 Strahlenschutzkurs | W | 4 | 0 | |||||
106500 Schaltanlagentechnik | W | 5 | 0 | |||||
106510 Blitz- und Überspannungsschutz | W | 5 | 0 | |||||
106520 Energiewirtschaft | W | 5 | 0 | |||||
106530 Intelligente Endgeräte | W | 5 | 0 | |||||
105000 Leistungselektronik | W | 5 | 0 | |||||
106550 Energiespeichertechnologien | W | 5 | 0 | |||||
106550 Steuerungs- und Regelungstechnik 2 | W | 5 | 0 | |||||
106560 Simulation mit PSPICE | W | 5 | 0 | |||||
106570 Einführung in die programmiersprache Java | W | 5 | 0 | |||||
106580 Datenbanken | W | 5 | 0 |
Themengebiete - Allgemeine Kompetenzen im Kernstudium (Beispielangebot)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399030 Technisches Englisch | W | 3 | 0 | |||||
399390 Chinesich für Anfänger | W | 3 | 0 | |||||
399540 Japanisch für Anfänger | W | 3 | 0 | |||||
399100 Niederländisch 1 | W | 3 | 0 | |||||
399160 Rhetorik I (Grundlagen) | W | 2 | 0 | |||||
399170 Rhetorik II (Kommunikation und Gesprächsführung) | W | 2 | 0 | |||||
399180 EDV, präsentationstechniken mit Powerpoint, Flash, HTML, PD | W | 3 | 0 | |||||
399260 Grundlagen des wissenschaftlichen Journalismus | W | 3 | 0 | |||||
399720 Präsentationen/Experimentiervorträge | W | 0 | ||||||
399720 Projekte (experimentell/Recherchen/o.ä.) | W | 0 | ||||||
399300 Strahlenschutz | W | 4 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung