Studieninhalte
Holzingenieurwesen (Prüfungsordnung gültig ab WS 18/19)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-4. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210010 Mathematik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
210020 Mechanik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
210030 Bauverfahrenstechnik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
210040 Bauphysik und Energietechnik | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
220010 Baustoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
220020 CAD und Bauinformatik | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220030 Mathematik 2 | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
220040 Mechanik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
220050 Baukonstruktion | P | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
220060 Vermessungskunde | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
220020 CAD und Bauinformatik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
220010 Baustoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230010 Bodenmechanik | P | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
230020 BWL und Baurecht | P | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
230030 Baustatik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
230040 Massivbau 1 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
233010 Holz und Holzwerkstoffe | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
233020 Darstellende Geometrie | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240010 Grundbau | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
240020 Bauorganisation und Baukalkulation | P | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
243030 Stahlbau 1 | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
243010 Holz- und Fortstwirtschaft | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
243020 Grundlagen Holzbau | P | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
260260 Brandschutz | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5.-7. Semester
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250210 Baustatik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
250220 Massivbau 2 | P | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
250230 Stahlbau 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
253110 Ingenieurholzbau | P | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
2023xx Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | 0 |
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260240 Bauphysik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
263120 Sonderkonstruktionen im Holzbau | P | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
236152 EDV im Holzbau | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
260280 Baukonstruktionen im Bestand | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
263110 CAE-Holzbautechnolgie | P | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
260220 Stahlbau 3 | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6. Semester Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263130 Innovativer Holzbau- Forschung, Entwicklung und Projektierung | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260130 Schlüsselfertiges Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260180 Arbeits- und Gesundheitsschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250260 EDV im Stahlbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260270 Betontechnologie | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260250 Gebäudetechnik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
253130 CAD im Holzbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250270 Tragwerksplanung am Praxisbeispiel | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
250280 FEM im Massivbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
260290 BIM im Massivbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung