Studieninhalte
In den ersten drei Semestern werden die mathematisch-naturwissenschaftlichen und die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen des Maschinenbaus vermittelt. Jedes Modul schließt mit einer Prüfung ab, die zweimal wiederholt werden kann.
Ab dem vierten Semester können zwei Studienrichtungen ausgesucht werden: nachhaltige Energiesysteme und Konstruktion von Komponenten. Für die Studienrichtung nachhaltige Energiesysteme folgen im vierten und fünften Semester fachspezifische Grundlagen der nachhaltigen Energietechnik. Diese Fächer vermitteln vor allem weitergehende Kenntnisse und das Verständnis der energetischen und thermodynamischen Prozesse der Energieumwandlungsverfahren und der damit verbundenen Anlagentechnik. Bei der Studienrichtung Konstruktion von Komponenten werden Fächer angeboten die Kenntnisse der Konstruktion und der Fertigung vermitteln. In diesen Semestern wird für beide Studienrichtungen der Vorlesungsstoff durch Praktika vertieft.
Im sechsten Semester stehen neben den Pflichtfächern, die das spezielle Fachwissen zu nachhaltigen Energiesystemen bzw. der Konstruktion von Komponenten vermitteln, drei Wahlpflichtfächer für jede Studienrichtung aus unterschiedlichen Bereichen zur Auswahl.
In der ersten Hälfte des siebten Semesters absolvieren die Studierenden ein Praxisprojekt, das in der Regel in einem Industrieunternehmen durchgeführt wird. Den Studienabschluss bildet die Bachelorarbeit, die im Rahmen eines Kolloquiums präsentiert wird. Der Abschluss als „Bachelor of Engineering“ erlaubt dir eine Weiterführung des Studiums in Form eines Masterstudiums.
In den Studienverlauf kann auch ein Auslandssemseter integriert werden. Dazu geht der Studierende im sechsten Semester an eine ausländische Partnerhochschule und absolviert dort Module, die vorab im Rahmen eines Learning Agreements festgelegt wurden. Eine besonders wertvolle Erfahrung stellt für viele Studierende die Durchführung des Praxisprojekts und der Bachelorarbeit im Ausland dar. Dazu bieten sich dank der zahlreichen Auslandskontakte des Campus Jülich der FH Aachen und finanzieller Förderung günstige Möglichkeiten. Wenn Sie Ihr Studium von Anfang an auf eine internationale Karriere ausrichten möchten, ist unser Studiengang Mechanical Engineering eine interessante Option.
In den Studienverlauf kann ein Praxissemester integriert werden. Daran sind sowohl häufig die Studierenden als auch die anbietenden Industriebetriebe interessiert. Das Praxissemester wird an das sechste Studiensemester gehängt, womit sich das Praxisprojekt mit Bachelorarbeit in das achte Semester verschiebt.
Wenn Sie nach Ihrem Abschluss als "Bachelor of Engineering" Ihre Kenntnise vertiefen möchten, setzen Sie Ihr Studium in einem Masterstudiengang fort. Im Fachbereich Energietechnik bieten wir die Masterstudiengänge Energy Systems und Energiewirtschafts-Informatik an.
Maschinenbau Nachhaltige Energiesysteme (Prüfungsordnung ab WS2020/2021)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-3. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010 Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
101080 Technische Mechanik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101090 Physik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101470 Werkstoffkunde | P | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
101060 Grundlagen der Informationstechnik | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
101250 Ingenieur-Projekt 1 | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
101160 Energiewirtschaft | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102030 Mathematik 2 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
102080 Technische Mechanik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102120 Werkstoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102070 Physik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103210 Grundlagen der Elektrotechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102390 Ingenieur-Projekt 2 | P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103090 Technische Mechanik 3 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103010 Mathematik 3 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
103130 Grundlagen der Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103440 Konstruktionselemente Grundlagen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103190 Allgemeine Messtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103430 Elektrische Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103470 Labor „Grundlagen Maschinenbau“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4.-7. Semester Vertiefungsrichtung: Nachhaltige Energiesysteme
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104300 Technische Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Energiesystemtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Modellierung und Regelung einfacher dyn. Systeme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wissenschaftliches Rechnen | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
104370 Stömungslehre und Wärmeübertragung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
1 Labor „Anlagen 1“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105100 Wärme-, Kraft- und Arbeitsmaschinen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
105110 Wärme- und Stoffübertragung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
105130 Apparate- und Anlagenbau | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
105140 Verfahrens- und Umwelttechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Labor „Anlagen 2“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimaschutz und Klimaschutzmanagement | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Regenerative Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Energiespeicher und Sektorenkopplung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 1 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 2 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 3 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. bzw. 8. Semester (Im Studiengang mit Praxissemester findet hier das Praxissemester statt)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38996 Praxisprojekt | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38998 Bachelorarbeit | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38999 Kolloquium | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.-7. Semester Vertiefungsrichtung: Konstruktion von Komponenten
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungslehre und Wärmeübertragung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Konstruktionselemente Verbindungen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Modellierung und Regelung einfacher dyn. Systeme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Technische Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wissenschaftliches Rechnen | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Labor „Anlagen 1“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105100 Wärme-, Kraft- und Arbeitsmaschinen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Apparate- und Anlagenbau | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Verfahrens- und Umwelttechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Grundlagen der Fertigungstechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Labor „Anlagen 2“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktionstechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Regenerative Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Konstruktiver Ingenieurbau | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 1 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 2 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 3 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7. bzw. 8. Semester (Im Studiengang mit Praxissemester findet hier das Praxissemester statt)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38996 Praxisprojekt | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38998 Bachelorarbeit | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38999 Kolloquium | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweißtechnik | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Industrielle Informations- und Kommunikationstechnik | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Thermische Kraftwerke | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Energie- und Ressourceneffizienz | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Operations Research | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Management von Energiesystemen | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung