Programme content
Orientation semester
Elektrotechnik
Elektrotechnik mit Orientierungssemester (ETOS)
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen)
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50150 Mathematik I | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
50157 Seminar Studieren Lernen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
50158 Studentisches Mentoring | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
50156 Orientierung im Themenfeld Elektrotechnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
50153 Einführung in die Elektrotechnik | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
50154 Einführung in die Physik | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
50155 Technisches Englisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.-4. Semester
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51150 Berufspraktikum | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51102 Grundlagen der Elektrotechnik 1 | P | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
51111 Grundlagen der Programmierung und technische Informatik | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52111 Höhere Mathematik 2 für Elektrotechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
52102 Grundlagen der Elektrotechnik 2 | P | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
52103 Physik | P | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
52112 Bauelemente und Grundschaltungen der Elektronik | P | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
52107 Digitaltechnik | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112 Numerische Mathematik | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
53101 Elektrische Messtechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53113 Grundlagen der Regelungstechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53104 Angewandte Leitungs- und Signaltheorie | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53301 Softskill-Wahlmodul | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
core studies
if you continue your studies at the FH Aachen
Elektrotechnik
Elektrotechnik mit Orientierungssemester (ETOS)
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen)
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50150 Mathematik I | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
50157 Seminar Studieren Lernen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
50158 Studentisches Mentoring | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
50156 Orientierung im Themenfeld Elektrotechnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
50153 Einführung in die Elektrotechnik | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
50154 Einführung in die Physik | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
50155 Technisches Englisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.-4. Semester
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51150 Berufspraktikum | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51102 Grundlagen der Elektrotechnik 1 | P | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
51111 Grundlagen der Programmierung und technische Informatik | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52111 Höhere Mathematik 2 für Elektrotechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
52102 Grundlagen der Elektrotechnik 2 | P | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
52103 Physik | P | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
52112 Bauelemente und Grundschaltungen der Elektronik | P | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
52107 Digitaltechnik | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112 Numerische Mathematik | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
53101 Elektrische Messtechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53113 Grundlagen der Regelungstechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53104 Angewandte Leitungs- und Signaltheorie | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53301 Softskill-Wahlmodul | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Specialisation programme (5th to 6th semester)
In the fifth and sixth semesters, the study schedule provides for a total of nine elective modules and an interdisciplinary project. The elective modules can be selected from the elective catalogue; alternatively, up to four modules can be selected from the elective catalogues of the fourth and fifth semesters of the Bachelor's degree programmes "Computer Science" and "Media and Communications for Digital Business".
Studienplan
Vertiefungsstudium
Studienplan Vertiefungsstudium
5. Semester (Wahlmodule aus nachfolgender Liste)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlmodul 1 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 2 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 3 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 4 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 5 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6. Semester (Wahlmodule aus nachfolgender Liste)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlmodul 6 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 7 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 8 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 9 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Interdisziplinares Projekt* | W | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. Semester (mit Praxissemester)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
Kolloquium | P | 3 | 0 |
Focal points
The individual elective modules can be assigned to specialisations if desired. If the student has completed at least four elective modules from a specialisation, the successful completion of this specialisation can be noted on the degree certificate with a corresponding addition upon request. The choice of specialisation is optional.
Studienplan
Wahlmodule
Wahlmodule (frei wählbar)
Softskill-Wahlmodule (frei wählbar)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55671 Training allgemeiner Kompetenzen | W | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
55695 Lern- und Selbstmanagement | W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
55667 Kommunikationstechniken | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
55668 Wissenschaftliches Arbeiten | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
55669 Tutorenarbeit | W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
55672 Gremientätigkeit | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
55670 studentische Projekte (K1 genehmigt) | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |