Studieninhalte
Orientierungssemester
Elektrotechnik
Elektrotechnik mit Orientierungssemester (ETOS)
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen)
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50150 Mathematik I | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
50157 Seminar Studieren Lernen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
50158 Studentisches Mentoring | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
50156 Orientierung im Themenfeld Elektrotechnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
50153 Einführung in die Elektrotechnik | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
50154 Einführung in die Physik | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
50155 Technisches Englisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.-4. Semester
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51150 Berufspraktikum | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51102 Grundlagen der Elektrotechnik 1 | P | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
51111 Grundlagen der Programmierung und technische Informatik | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52111 Höhere Mathematik 2 für Elektrotechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
52102 Grundlagen der Elektrotechnik 2 | P | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
52103 Physik | P | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
52112 Bauelemente und Grundschaltungen der Elektronik | P | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
52107 Digitaltechnik | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112 Numerische Mathematik | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
53101 Elektrische Messtechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53113 Grundlagen der Regelungstechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53104 Angewandte Leitungs- und Signaltheorie | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53301 Softskill-Wahlmodul | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kernstudium
bei Fortsetzung des Studiums an der FH Aachen
Elektrotechnik
Elektrotechnik mit Orientierungssemester (ETOS)
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen)
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50150 Mathematik I | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
50157 Seminar Studieren Lernen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
50158 Studentisches Mentoring | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
50156 Orientierung im Themenfeld Elektrotechnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
50153 Einführung in die Elektrotechnik | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
50154 Einführung in die Physik | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
50155 Technisches Englisch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.-4. Semester
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51150 Berufspraktikum | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51102 Grundlagen der Elektrotechnik 1 | P | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
51111 Grundlagen der Programmierung und technische Informatik | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52111 Höhere Mathematik 2 für Elektrotechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
52102 Grundlagen der Elektrotechnik 2 | P | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
52103 Physik | P | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
52112 Bauelemente und Grundschaltungen der Elektronik | P | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
52107 Digitaltechnik | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112 Numerische Mathematik | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
53101 Elektrische Messtechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53113 Grundlagen der Regelungstechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53104 Angewandte Leitungs- und Signaltheorie | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
53301 Softskill-Wahlmodul | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vertiefungsstudium (5. bis 6. Semester)
Im fünften und sechsten Semester sieht der Studienverlaufsplan insgesamt neun Wahlmodule und ein interdisziplinäres Projekt vor. Die Wahlmodule können aus dem Wahlkatalog ausgewählt werden; alternativ können bis zu vier Module aus den Wahlkatalogen des vierten und fünften Semesters der Bachelorstudiengänge „Informatik“ und „Media and Communications for Digital Business“ ausgewählt werden.
Studienplan
Vertiefungsstudium
Studienplan Vertiefungsstudium
5. Semester (Wahlmodule aus nachfolgender Liste)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlmodul 1 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 2 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 3 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 4 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 5 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6. Semester (Wahlmodule aus nachfolgender Liste)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlmodul 6 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 7 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 8 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 9 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Interdisziplinares Projekt* | W | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. Semester (mit Praxissemester)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
Kolloquium | P | 3 | 0 |
Schwerpunkte
Die einzelnen Wahlmodule können auf Wunsch Schwerpunkten zugeordnet werden. Hat der oder die Studierende mindestens vier Wahlmodule aus einem Schwerpunkt erbracht, so kann auf Antrag das erfolgreiche Studium dieses Schwerpunkts durch einen entsprechenden Zusatz auf dem Abschlusszeugnis vermerkt werden. Die Schwerpunktsetzung ist optional.
Studienplan
Wahlmodule
Wahlmodule (frei wählbar)
Softskill-Wahlmodule (frei wählbar)
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55671 Training allgemeiner Kompetenzen | W | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
55695 Lern- und Selbstmanagement | W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
55667 Kommunikationstechniken | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
55668 Wissenschaftliches Arbeiten | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
55669 Tutorenarbeit | W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
55672 Gremientätigkeit | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
55670 studentische Projekte (K1 genehmigt) | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |