Studieninhalte
Aufbau des Studiums
Das Masterstudium beinhaltet in den ersten zwei Semestern Module zum einen aus den allgemeinen Ingenieurswissenschaften, zum anderen aus fachspezifischen Modulen der Bereiche Luftfahrzeugbau, Flugbetrieb, Triebwerkstechnik und Raumfahrt. Diese können entweder frei gewählt werden oder anhand einer festgelegten Vertiefung (Focus Area) verfolgt werden.
Demnach kann der Master of Science in Aerospace Engineering in folgenden Formen erlangt werden:
- General Aerospace Engineering (freie Wahl)
- Airframe Design and Production
- Flight Physics and Flight Guidance
- Sustainable Aircraft Propulsion Engineering
- Space Exploration Engineering
Im 3. Semester folgt dann die Masterarbeit.
So sollen Ihnen die nötigen Kenntnisse an die Hand gegeben werden, um Probleme und Aufgaben aus Produktentwicklung, Forschung und Qualitätssicherung sowohl selbstständig, als auch im Team oder als Führungsperson lösen zu können.
Der Master wird optional als viersemestriger Studiengang mit dem Doppelabschluss Master of Science/Master of Engineering angeboten. Dabei werden die letzten zwei Semester an unserer Partnerhochschule, dem Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Australien absolviert.
Focus Areas / Vertiefungsrichtungen
Sie möchten sich gerne stark in einem Feld der Luft- und Raumfahrt spezialisieren? Oder möchten Sie sich lieber als Allround-Talent ausbilden lassen?
Je nach Ihren Interessen ist im Master Aerospace Engineering beides möglich.
So können Sie eine der zusammengestellten Focus Areas verfolgen oder eine freie Kombination von Grundlagen- und spezifischen Modulen wählen. Die Focus Areas enthalten dabei die relevantesten Expertisen unserer Lehrenden für das Fachgebiet.
Im folgenden werden die Varianten kurz zusammengefasst:
General Aerospace Engineering (GAE)
Absolventinnen und Absolventinnen in General Aerospace Engineering (keine Focus Area)
- können auf ein breites Spektrum an Wissen aus Luft- und Raumfahrt zurückgreifen und dieses kombinieren
- sind geübt in Planung, Auslegung und Optimierung von sowohl Teil- als auch Gesamtsystemen
- besitzen einen Blick für Schnittstellen und Lösung interdisziplinärer Problemstellungen
- können, je nach gewählten Modulen, in Richtung einer der Focus Areas spezialisiert sein
Focus Area Aircraft Design and Production (ADF)
Absolventinnen und Absolventinnen der Focus Area Airframe Design and Production
- besitzen weite Kenntnisse über die Auslegung, Herstellung und Überprüfung moderner Fluggerätstrukturen
- kennen das Zusammenspiel der verschiedenen Systeme von Fluggeräten und können diese konstruktiv in Einklang bringen
- wissen um die Herausforderungen in Nachhaltigkeit, Effizienz und Klimaverträglichkeit der Luftfahrtindustrie
- sind geübt im Umgang mit modernen Materialien, Leichtbau und Strukturdynamik
Focus Area Sustainable Aircraft Propulsion Engineering (SAPE)
Absolventinnen und Absolventinnen der Focus Area Sustainable Aircraft Propulsion Engineering
- können mithilfe moderner Analyse- und Designmethoden Flugtriebwerke entwerfen und überprüfen
- sind in der Lage, Triebwerke mitsamt Zusatzsystemen in Fluggeräte zu integrieren
- besitzen tiefe Kenntnisse der Thermo- und Strömungsdynamik sowie erprobter und neuer Antriebstechnologien
- besitzen das nötige Wissen, um Triebwerke nachhaltiger und umweltschonender auszulegen
Focus Area Space Exploration Engineering (SEE)
Absolventinnen und Absolventinnen der Focus Area Space Exploration Engineering
- besitzen eingehendes Wissen um die Bedingungen im Weltraum und um/auf verschiedenen Himmelskörpern
- sind geübt darin, bemannte wie unbemannte Raumfahrtmissionen und erste Systeme zu planen, auszulegen und zu optimieren
- kennen moderne Verfahren zum Systems Engineering und der Integration der verschiedenen Teile eines Raumfahrzeugs
- wissen um die Möglichkeiten der Weltraumnutzung für Wissenschaft, Telekommunikation und Erdbeobachtung
Focus Area Flight Physics and Flight Guidance (FPG)
Absolventinnen und Absolventinnen der Focus Area Flight Physics and Flight Guidance
- haben weitreichende Kenntnisse der Luftfahrzeugtechnik, z.B. auf den Gebieten Aerodynamik, Flugmechanik, Antriebstechnik und Flugzeugsysteme
- sind geübt in Auslegung, Simulation und Analyse von Fluggeräten
- kennen ein breites Spektrum verschiedener Luftfahrzeugsysteme und wie diese auszuwählen und anzuwenden sind
- haben das Verständnis über den Umwelteinfluss der Luftfahrtindustrie und wie dieser zu verringern ist
Studieninhalte
Regulärer Studienplan (3 Semester)
Aerospace Engineering
Master of Science (M.Sc.)
General Aerospace Engineering
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
672xx 3x Advanced Aerospace Engineering Modules (AAE Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
674xx 0x General Competencies (GC Catalogue) | E | 0 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 2x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 10 | - | - | - | - | 0 | |
672xx 3x Advanced Aerospace Engineering Catalogue (AAE Programme) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | E | 5 | - | - | - | - | 0 |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Focus "Airframe Design and Production"
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67202 Hydraulic and Electric Aircraft Systems | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67205 Aircraft Design | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67211 Analysis and Sizing of Aircraft Structures | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiTe |
67212 Propulsion System Integration | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | WiTe |
67217 Climate Change Adaptation in Commercial Aviation | M | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | WiTe |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Focus "Flight Physics and Flight Guidance"
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67202 Hydraulic and Electric Aircraft Systems | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67204 Dynamics of Flight/Flight Control | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67205 Aircraft Design | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 2x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 10 | - | - | - | - | 0 | |
67209 Flight Simulation Technology | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WiTe |
67217 Climate Change Adaptation in Commercial Aviation | M | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | WiTe |
67218 Flight Guidance and Navigation | M | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | WiTe |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Focus "Sustainable Aircraft Propulsion Engineering"
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 2x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 10 | - | - | - | - | 0 | |
67203 Environmental Effects of Aircraft Propulsion | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SuTe |
67204 Dynamics of Flight/Flight Control | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67205 Aircraft Design | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67210 Transonic Aerodynamics | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiTe |
67212 Propulsion System Integration | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | WiTe |
67216 Turbomachinery Design and Analysis | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WiTe |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Focus "Space Exploration Engineering"
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 1x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 | |
67201 Hypersonic Aerodynamics and Atmospheric Entry | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67206 Planets and Life | M | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | SuTe |
67207 Space Systems and Payload Engineering | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67208 Computational Spaceflight Dynamics | M | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | SuTe |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67213 Space Operations and Services | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WiTe |
67214 Exploration Mission Design | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | WiTe |
67215 Space Exploration Project | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Module Catalogues
Summer Term Synergetic Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 Control System Design | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67102 Advanced CAD Methods | E | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
67103 Neural Networks and Artificial Intelligence | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67104 Design of Experiments and Process Optimization | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Summer Term Advanced Aerospace Engineering Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67201 Hypersonic Aerodynamics and Atmospheric Entry | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67202 Hydraulic and Electric Aircraft Systems | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67203 Environmental Effects of Aircraft Propulsion | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67204 Dynamics of Flight/Flight Control | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67205 Aircraft Design | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
67206 Planets and Life | M | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
67207 Space Systems and Payload Engineering | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67208 Computational Spaceflight Dynamics | M | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Winter Term Synergetic Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67105 Structural Dynamics | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67106 Advanced Finite Element Methods | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67107 Applied Computational Fluid Dynamics | E | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
67108 Composite Design and Manufacturing | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Winter Term Advanced Aerospace Engineering Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67209 Flight Simulation Technology | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67210 Transonic Aerodynamics | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67211 Analysis and Sizing of Aircraft Structures | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67212 Propulsion System Integration | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
67213 Space Operations and Services | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67214 Exploration Mission Design | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
67215 Space Exploration Project | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
67216 Turbomachinery Design and Analysis | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67217 Climate Change Adaptation in Commercial Aviation | M | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
67218 Flight Guidance and Navigation | M | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
General Competencies
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67401 Engineering meets Design | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | SuTe |
67402 General Management of Automotive and Aerospace Suppliers | E | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67403 Technisches Deutsch | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | SuTe |
67404 Critical Thinking and the Scientific Method | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67405 Intercurtural Communication | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67406 Transforming Urban Mobility | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67499 Other Faculty Electives | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Doppelabschluss mit Partnerhochschule (4 Semester)
Aerospace Engineering Double Degree
Master of Science (M.Sc.)/Master of Engineering (M.Eng.)
Stage 1 at FH Aachen UAS
1st semester (WiTe)
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67105 Structural Dynamics | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67210 Transonic Aerodynamics | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67211 Analysis and Sizing of Aircraft Structures | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67212 Propulsion System Integration | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
671xx 2x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 10 | - | - | - | - | 0 | |
674xx 0x General Competencies (GC Catalogue) | E | 0 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester (SuTe)
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 Control System Design | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67203 Environmental Effects of Aircraft Propulsion | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67204 Dynamics of Flight/Flight Control | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
671xx 1x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 | |
672xx 1x Advanced Aerospace Engineering Catalogue (AAE Programme) | M | 5 | - | - | - | - | 0 | |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | E | 5 | - | - | - | - | 0 |
Stage 2 at partner university
3rd semester
P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67505 Modules acc. to cooperation contract | M | 30 | - | - | - | - | 0 |
4th semester
P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Module Catalogues
Summer Term Synergetic Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 Control System Design | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67102 Advanced CAD Methods | E | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
67103 Neural Networks and Artificial Intelligence | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67104 Design of Experiments and Process Optimization | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Summer Term Advanced Aerospace Engineering Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67201 Hypersonic Aerodynamics and Atmospheric Entry | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67202 Hydraulic and Electric Aircraft Systems | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67203 Environmental Effects of Aircraft Propulsion | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67204 Dynamics of Flight/Flight Control | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67205 Aircraft Design | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
67206 Planets and Life | M | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
67207 Space Systems and Payload Engineering | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67208 Computational Spaceflight Dynamics | M | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Winter Term Synergetic Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67105 Structural Dynamics | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67106 Advanced Finite Element Methods | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67107 Applied Computational Fluid Dynamics | E | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
67108 Composite Design and Manufacturing | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Winter Term Advanced Aerospace Engineering Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67209 Flight Simulation Technology | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67210 Transonic Aerodynamics | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67211 Analysis and Sizing of Aircraft Structures | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67212 Propulsion System Integration | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
67213 Space Operations and Services | M | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
67214 Exploration Mission Design | M | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
67215 Space Exploration Project | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
67216 Turbomachinery Design and Analysis | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67217 Climate Change Adaptation in Commercial Aviation | M | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
67218 Flight Guidance and Navigation | M | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
General Competencies
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67401 Engineering meets Design | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | SuTe |
67402 General Management of Automotive and Aerospace Suppliers | E | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67403 Technisches Deutsch | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | SuTe |
67404 Critical Thinking and the Scientific Method | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67405 Intercurtural Communication | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67406 Transforming Urban Mobility | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67499 Other Faculty Electives | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |