Studieninhalte
Ablauf
Aufbauend auf Ihren Bachelorkenntnissen, beginnt Ihr Studium mit 6 Pflichtmodulen, die die Grundlagen für die Schwerpunkte im zweiten Semester bilden.
Im zweiten Semester entscheiden Sie sich für 5 Wahlmodule, mit denen Sie sich Ihr Profil bilden können.
Das dritte Semester steht im Zeichen Ihrer Masterarbeit. Hier zeigen Sie, dass Sie eigenständig und wissenschaftlich arbeiten können, indem Sie eine vertiefende Forschungsarbeit anfertigen. Auch hier bietet sich die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus der Energiebranche oder mit einem Forschungsinstitut an.
Bilingual
In diesem bilingualen Studiengang sind ein Teil der Vorlesungen auf Englisch. Das rentiert sich besonders, wenn Sie nach Ihrem Studium international arbeiten oder forschen werden.
Untenstehend finden Sie einen Studienverlaufsplan und einen Auszug der Wahlmodule die in diesem Studiengang angeboten werden.
Prüfungs- und Zugangsordnung Energy Systems
Energy Systems
Master of Science (M.Sc.)
1st-3rd semester (begin in summer)
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101590 Development of functional safe systems | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
101640 Electric Power Systems | C | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
101410 Projektorganisation und -abwicklung | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
103618 Simulation Methods | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
101340 Simulation wärmetechnischer Prozesse | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
101390 Turbomachinery | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2nd semester, electives, offer can change
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102302 Advanced Control Systems | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
102563 CARNOT | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
102564 Geothermische Energiesysteme | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
102302 Advanced Control System | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102341 Power Plant Technology | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
103621 Simulation and Optimization in Virtual Engineering | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Thesis | C | 25 | - | - | - | - | 0 | |
Colloquium | C | 5 | - | - | - | - | 0 |