Studieninhalte
Aufbau des Studiums
Das Masterstudium beinhaltet in den ersten zwei Semestern Module zum einen aus den allgemeinen Ingenieurswissenschaften, zum anderen aus fachspezifischen Modulen der Bereiche Fahrzeugentwicklung, Antriebstechnik und Interieur. Diese können entweder frei gewählt werden oder anhand einer festgelegten Vertiefung (Focus Area) verfolgt werden.
Demnach kann der Master of Science in International Automotive Engineering in folgenden Formen erlangt werden:
- General Automotive Engineering (freie Wahl)
- Computational Aided Engineering Automotive
- Vehicle Propulsion Engineering
- Automotive Body Engineering
Im 3. Semester folgt dann die Masterarbeit.
So sollen Ihnen die nötigen Kenntnisse an die Hand gegeben werden, um Probleme und Aufgaben aus Produktentwicklung, Forschung und Qualitätssicherung sowohl selbstständig, als auch im Team oder als Führungsperson lösen zu können.
Der Master wird optional als viersemestriger Studiengang mit dem Doppelabschluss Master of Science/Master of Engineering angeboten. Dabei werden die letzten zwei Semester an unserer Partnerhochschule, dem Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Australien absolviert.
Focus Areas / Vertiefungsrichtungen
Sie möchten sich gerne stark in einem Feld der Fahrzeug- und Antriebstechnik spezialisieren? Oder möchten Sie sich lieber als Allround-Talent ausbilden lassen?
Je nach Ihren Interessen ist im Master Int. Automotive Engineering beides möglich.
So können Sie eine der zusammengestellten Focus Areas verfolgen oder eine freie Kombination von Grundlagen- und spezifischen Modulen wählen. Die Focus Areas enthalten dabei die relevantesten Expertisen unserer Lehrenden für das Fachgebiet.
Im folgenden werden die Varianten kurz zusammengefasst:
General Automotive Engineering (GAE)
Absolventinnen und Absolventinnen in General Automotive Engineering (keine Focus Area)
- können auf ein breites Spektrum an Wissen aus Fahrzeug- und Antriebstechnik zurückgreifen und dieses kombinieren.
- sind geübt in Planung, Auslegung und Testing von sowohl Teil- als auch Gesamtsystemen.
- besitzen einen Blick für Schnittstellen und Lösung interdisziplinärer Problemstellungen.
- können, je nach gewählten Modulen, in Richtung einer der Focus Areas spezialisiert sein.
Focus Area Automotive Body Engineering (ABE)
Absolventinnen und Absolventinnen der Focus Area Automotive Body Engineering
- besitzen weite Kenntnisse über die Auslegung, Herstellung und Überprüfung moderner Fahrzeugstrukturen.
- können verschiedene Anforderungen wie Sicherheit, Komfort, Langlebigkeit und Nutzbarkeit von Fahrzeugen in Einklang bringen.
- wissen um die Schnittstellen zwischen Elektronik und Mechanik, insbesondere für zukünftige Fahrzeugausprägungen (elektrifiziert, autonom, etc.).
- sind geübt im Umgang mit modernen Materialien, Leichtbau und Strukturdynamik.
Focus Area Vehicle Propulsion Engineering (VPE)
Text VPE
Absolventinnen und Absolventinnen der Focus Area Vehicle Propulsion Engineering
- können mithilfe moderner Analyse- und Designmethoden Verbrenner- sowie elektrische Fahrzeugantriebe entwerfen und überprüfen.
- wissen mit dem Einfluss des Antriebssystems auf Langlebigkeit und Komfort eines Fahrzeugs umzugehen.
- besitzen tiefe Kenntnisse der Thermodynamik und Physik erprobter und neuer Antriebstechnologien.
- besitzen das nötige Wissen, um Antriebe nachhaltiger und umweltschonender auszulegen.
Focus Area Computational Aided Engineering Automotive (CAEA)
Absolventinnen und Absolventinnen der Focus Area Computational Aided Engineering Automotive
- sind geübt in Auslegung, Simulation und Analyse von herkömmlichen und neuartigen Fahrzeugen.
- kennen ein breites Spektrum moderner Fahrzeugsysteme und wie diese auszuwählen und anzuwenden sind.
- haben das Verständnis über die Funktionsweise der global vernetzten Automobilindustrie.
- besitzen Kenntnisse über Ergonomie, Sicherheit und Möglichkeiten des Fahrzeuginterieurs und der Bedieneinrichtungen (HMI).
Studieninhalte
Regulärer Studienplan (3 Semester)
International Automotive Engineering
Master of Science (M.Sc.)
General Automotive Engineering
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 2x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 10 | - | - | - | - | 0 | |
672xx 4x Advanced Automotive Engineering Modules (AAE Catalogue) | M | 20 | - | - | - | - | 0 | |
674xx 0x General Competencies (GC Catalogue) | E | 0 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 2x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 10 | - | - | - | - | 0 | |
672xx 3x Advanced Automotive Engineering Catalogue (AAE Programme) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | E | 5 | - | - | - | - | 0 |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Focus "Computational Aided Engineering Automotive"
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67301 Vehicle Structures - FEM | M | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | SuTe |
67303 Automotive User Interface Design | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SuTe |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67306 Vehicle Interior - Simulation and Evaluation | M | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | WiTe |
67308 Global Automotive Homologation | M | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | WiTe |
67310 Electrified Vehicles Components Modelling | M | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | WiTe |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Focus "Vehicle Propulsion Engineering"
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67302 Electronics for Autonomous and Connected Vehicle Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SuTe |
67304 Environmental Impact of Vehicle Propulsion Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SuTe |
67305 Design of Electronic Powertrain Management Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SuTe |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 1x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 | |
67307 Vehicle Acoustics | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WiTe |
67309 Powertrain Calibration: Propulsion Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WiTe |
67310 Electrified Vehicles Components Modelling | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WiTe |
67311 Climate Change Impact on the Automotive Sector | M | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | WiTe |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Focus "Automotive Body Engineering"
1st semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 2x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 10 | - | - | - | - | 0 | |
67301 Vehicle Structures - FEM | M | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | SuTe |
67302 Electronics for Autonomous and Connected Vehicle Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SuTe |
67303 Automotive User Interface Design | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SuTe |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | M | 5 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671xx 3x Synergetic Modules (SM Catalogue) | M | 15 | - | - | - | - | 0 | |
67306 Vehicle Interior - Simulation and Evaluation | M | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | WiTe |
67307 Vehicle Acoustics | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | WiTe |
67308 Global Automotive Homologation | M | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | WiTe |
3rd semester
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
Module Catalogues
Summer Term Synergetic Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 Control System Design | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67102 Advanced CAD Methods | E | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
67103 Neural Networks and Artificial Intelligence | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67104 Design of Experiments and Process Optimization | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Summer Term Advanced Automotive Engineering Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67301 Vehicle Structures - FEM | M | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
67302 Electronics for Autonomous and Connected Vehicle Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67303 Automotive User Interface Design | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67304 Environmental Impact of Vehicle Propulsion Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67305 Design of Electronic Powertrain Management Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Winter Term Synergetic Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67105 Structural Dynamics | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67106 Advanced Finite Element Methods | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67107 Applied Computational Fluid Dynamics | E | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
67108 Composite Design and Manufacturing | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Winter Term Advanced Automotive Engineering Modules
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67306 Vehicle Interior - Simulation and Evaluation | M | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
67307 Vehicle Acoustics | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67308 Global Automotive Homologation | M | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
67309 Powertrain Calibration: Propulsion Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67310 Electrified Vehicles Components Modelling | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67311 Climate Change Impact on the Automotive Sector | M | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
General Competencies
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67401 Engineering meets Design | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | SuTe |
67402 General Management of Automotive and Aerospace Suppliers | E | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67403 Technisches Deutsch | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | SuTe |
67404 Critical Thinking and the Scientific Method | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67405 Intercurtural Communication | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67406 Transforming Urban Mobility | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67499 Other Faculty Electives | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Doppelabschluss mit Partnerhochschule (4 Semester)
International Automotive Engineering
Master of Science (M.Sc.)
Stage 1 at FH Aachen UAS
1st semester (WiTe)
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67106 Advanced Finite Element Methods | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67107 Applied Computational Fluid Dynamics | E | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
67307 Vehicle Acoustics | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67308 Global Automotive Homologation | M | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
67309 Powertrain Calibration: Propulsion Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
674xx 1x General Competencies (GC Catalogue) | E | 5 | - | - | - | - | 0 |
2nd semester (SuTe)
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 Control System Design | E | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67102 Advanced CAD Methods | E | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
67301 Vehicle Structures - FEM | M | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
67303 Automotive User Interface Design | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67304 Environmental Impact of Vehicle Propulsion Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
67305 Design of Electronic Powertrain Management Systems | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Stage 2 at partner university
3rd semester
P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67508 Automotive Research Project | M | 30 | - | - | - | - | 0 |
4th semester
P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68998 Master Thesis | M | 29 | - | - | - | - | 0 | |
68999 Colloquium | M | 1 | - | - | - | - | 0 |
General Competency Catalogue
General Competencies
Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67401 Engineering meets Design | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | SuTe |
67402 General Management of Automotive and Aerospace Suppliers | E | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | SuTe |
67403 Technisches Deutsch | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | SuTe |
67404 Critical Thinking and the Scientific Method | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67405 Transforming Urban Mobility | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67406 Intercurtural Communication | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | WiTe |
67499 Other Faculty Electives | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |